Vesszőfutás eredmények I. (rövidtáv)

Gyerek – lány
Név Rajtszám Táv Helyezés Idő
Arnott Amy 3 Rövid táv 66 0:21:42
Balogh Berta 8 Rövid táv 22 0:18:14
Balogh Noémi 9 Rövid táv 14 0:17:10
Balogh Tímea 10 Rövid táv 55 0:20:48
Bancsó Bettina 207 Rövid táv 5 0:16:02
Bartus Diana 13 Rövid táv 78 0:23:24
Beck Ágnes 176 Rövid táv 29 0:19:12
Bényei Luca 19 Rövid táv 84 0:24:58
Birkás Réka 23 Rövid táv 7 0:16:07
Bódai Dominika 26 Rövid táv 24 0:18:32
Csizmadia Márk 30 Rövid táv 50 0:20:41
Danis Brigitta 242 Rövid táv 27 0:18:55
Darab Zita 35 Rövid táv 34 0:19:31
Debreceni Eszter 36 Rövid táv 62 0:21:31
Dezső Henrietta 37 Rövid táv 12 0:16:56
Dörner Fanni 39 Rövid táv 1 0:14:54
Éberling Anna 41 Rövid táv 70 0:21:46
Éberling Luca 42 Rövid táv 6 0:16:05
Farkas Alexandra 46 Rövid táv 86 0:26:04
Fedics Annamária 47 Rövid táv 46 0:20:28
Fedics Borbála 48 Rövid táv 52 0:20:43
Fedics Laura 49 Rövid táv 33 0:19:30
Garai Angéla 55 Rövid táv 57 0:21:05
Garai Kinga 56 Rövid táv 94 0:31:17
Gulyás Kiara 58 Rövid táv 44 0:20:21
Gutay Rebeka 245 Rövid táv 95 0:32:02
Hargitai Ágnes 216 Rövid táv 71 0:21:52
Horvath Clémentine 64 Rövid táv 56 0:21:04
Jacsó Hanka 227 Rövid táv 87 0:27:36
Jacsó Sára Rozália 228 Rövid táv 37 0:19:49
Joó Luca 67 Rövid táv 91 0:29:42
Joó Margaréta 68 Rövid táv 43 0:20:19
Juhász Anna 69 Rövid táv 2 0:15:00
Juhász Nóra 71 Rövid táv 11 0:16:47
Kalmár Anna 248 Rövid táv 25 0:18:35
Kelemen Mercédesz 206 Rövid táv 61 0:21:30
Kepe Dorottya 75 Rövid táv 53 0:20:44
Ketterer Leila 77 Rövid táv 77 0:23:03
Kokics Donáta 80 Rövid táv 72 0:21:55
Kovács Bodó Zsófia 84 Rövid táv 17 0:17:41
Kovács Dorina 85 Rövid táv 82 0:23:49
Kovács Eszter 86 Rövid táv 39 0:19:57
Kovács Valéria 87 Rövid táv 54 0:20:47
Kovács-Bodó Ágnes 88 Rövid táv 97 0:35:14
Kozmér Klaudia 89 Rövid táv 96 0:32:04
Krizsa Ivett 90 Rövid táv 59 0:21:22
Laky Alexandra 91 Rövid táv 80 0:23:39
Laky Noémi 92 Rövid táv 81 0:23:40
Lázár Adrienn 93 Rövid táv 41 0:20:08
Liptai Dorina 96 Rövid táv 85 0:25:41
Lovász Dorina 229 Rövid táv 98 0:35:30
Lovász Hanna 230 Rövid táv 35 0:19:39
Lovász Nóra 231 Rövid táv 99 0:35:31
Mándoki Lili 100 Rövid táv 4 0:15:47
Maracskó Franciska 238 Rövid táv 93 0:30:32
Maracskó Kata 101 Rövid táv 40 0:19:58
Mórocza Beáta 109 Rövid táv 60 0:21:26
Nádpor Bettina 111 Rövid táv 65 0:21:41
Nagy Lívia 112 Rövid táv 75 0:22:27
Neller Dominika 114 Rövid táv 32 0:19:29
Nyáry Noémi 210 Rövid táv 88 0:27:38
Nyíri Krisztina 116 Rövid táv 23 0:18:28
Orbán Dorina 117 Rövid táv 51 0:20:42
Orsós Nikolett 118 Rövid táv 10 0:16:35
Pál Adrienn 119 Rövid táv 16 0:17:37
Palotai Nóra 123 Rövid táv 42 0:20:10
Palotai Petra 124 Rövid táv 8 0:16:22
Péter Laura 125 Rövid táv 74 0:22:24
Polyák Zsófia 126 Rövid táv 79 0:23:35
Prill Annabella 127 Rövid táv 63 0:21:32
Ráczkevy-Eötvös Blanka 130 Rövid táv 18 0:17:42
Sárközi Romina 138 Rövid táv 68 0:21:43
Sas Benedek 139 Rövid táv 58 0:21:08
Sas Boglárka 140 Rövid táv 28 0:19:11
Sávai Dóra 141 Rövid táv 64 0:21:37
Somogyi Nóra 145 Rövid táv 73 0:22:15
Soós Johanna 146 Rövid táv 26 0:18:47
Stich Adrienn 148 Rövid táv 30 0:19:14
Stierbach Dzsenifer 150 Rövid táv 3 0:15:05
Suta Dorka 152 Rövid táv 69 0:21:45
Szabó Katalin 154 Rövid táv 19 0:17:43
Szaló-Pál Kinga 157 Rövid táv 20 0:17:44
Szaló-Pál Zsófia 158 Rövid táv 83 0:24:52
Szedlár Cintia 159 Rövid táv 49 0:20:40
Szentmihály Anna 162 Rövid táv 9 0:16:23
Szücs Anna 164 Rövid táv 31 0:19:19
Szücs Eszter 166 Rövid táv 15 0:17:26
Szücs Lili 168 Rövid táv 47 0:20:33
Szücs Sára 169 Rövid táv 45 0:20:23
Tiszekker Lili 172 Rövid táv 48 0:20:39
Travnik Dóra Sára 220 Rövid táv 76 0:23:00
Váradi Barbara Blanka 225 Rövid táv 90 0:28:21
Váradi Vivien 224 Rövid táv 89 0:27:51
Varga Kata 179 Rövid táv 36 0:19:41
Varga Renáta 181 Rövid táv 21 0:17:45
Viczena Renáta 185 Rövid táv 38 0:19:53
Viczena Tímea 186 Rövid táv 92 0:30:20
Wortmann Lilla 191 Rövid táv 13 0:16:57
ZorkóczY Zita 198 Rövid táv 67 0:21:42
Gyerek – fiú
Név Rajtszám Táv Helyezés Idő
André Aradsson 2 Rövid táv 58 0:23:04
Arnott Craig 4 Rövid táv 55 0:21:39
Arnott Ryan 5 Rövid táv 9 0:14:35
Bagi Máté 6 Rövid táv 26 0:17:37
Balogh Attila 7 Rövid táv 61 0:23:54
Bartos Norbert 11 Rövid táv 35 0:17:50
Bauer Mihály 16 Rövid táv 63 0:24:00
Bauer Róbert 17 Rövid táv 56 0:21:54
Beck Patrik 175 Rövid táv 23 0:17:20
Bíró Balázs 25 Rövid táv 49 0:20:04
Csapó Dávid 29 Rövid táv 25 0:17:36
Danczinger Gergő 31 Rövid táv 43 0:19:04
Danczinger Géza 32 Rövid táv 60 0:23:27
Danis Levente 34 Rövid táv 48 0:19:44
Dobos Bálint 38 Rövid táv 27 0:17:38
Erdős András 201 Rövid táv 3 0:12:54
Erdős Márton 45 Rövid táv 42 0:19:02
Fehér Márk 51 Rövid táv 15 0:16:19
Füleki Dániel 52 Rövid táv 36 0:18:07
Füleki Fanni 53 Rövid táv 47 0:19:43
Gutay Benedek 246 Rövid táv 73 0:32:00
Hajnal Milos 1 Rövid táv 62 0:23:58
Hargitai Attila 59 Rövid táv 40 0:18:58
Homolya Olivér 63 Rövid táv 22 0:17:19
Horváth Ágoston 223 Rövid táv 18 0:16:27
Joó Huba 65 Rövid táv 41 0:19:01
Juhász Kende 70 Rövid táv 16 0:16:21
Kecskés Levente 74 Rövid táv 69 0:26:26
Ketterer Alex 76 Rövid táv 52 0:20:38
Kolozsváry B. Ábel 81 Rövid táv 28 0:17:39
Kolozsváry P. Ármin 83 Rövid táv 30 0:17:40
Mándoki Ákos 99 Rövid táv 50 0:20:08
Mándoki Márk 211 Rövid táv 11 0:15:41
Maracskó Zalán 102 Rövid táv 64 0:24:49
Márton Szebasztián 103 Rövid táv 74 0:32:25
Miksa Csobán 105 Rövid táv 8 0:14:22
Molnár Bence 107 Rövid táv 34 0:17:48
Molnár Gergő 108 Rövid táv 14 0:16:01
Mózer Márton 110 Rövid táv 20 0:16:49
Nagy Góliát 200 Rövid táv 31 0:17:40
Pál Márton 120 Rövid táv 51 0:20:17
Pálfi Bence 121 Rövid táv 29 0:17:39
Pálfi Milán 122 Rövid táv 54 0:21:36
Réthelyi Nándor 132 Rövid táv 53 0:20:53
Rostás Attila Armandó 208 Rövid táv 39 0:18:53
Sabo Ákos 134 Rövid táv 66 0:25:19
Sabo László 136 Rövid táv 38 0:18:27
Sabo Péter 137 Rövid táv 67 0:25:20
Saly Zoltán 215 Rövid táv 1 0:12:18
Simon Richárd 143 Rövid táv 21 0:17:14
Simon Tamás 144 Rövid táv 44 0:19:10
Stich Milán 149 Rövid táv 7 0:14:20
Stierbach Kevin 151 Rövid táv 12 0:15:43
Szabó Dániel 153 Rövid táv 45 0:19:15
Szabó Márk 155 Rövid táv 19 0:16:34
Szakácsy Patrik 156 Rövid táv 5 0:14:12
Sztancsik Tibor 163 Rövid táv 68 0:26:14
Szücs Bence 165 Rövid táv 4 0:13:40
Torma Bence 173 Rövid táv 37 0:18:19
Tornyai Ábel 174 Rövid táv 65 0:24:54
Travnik Róbert 221 Rövid táv 59 0:23:12
Varga Dániel 177 Rövid táv 46 0:19:40
Varga Krisztián 180 Rövid táv 24 0:17:32
Varga Róbert 182 Rövid táv 10 0:14:48
Vashegyi Gergely 183 Rövid táv 17 0:16:22
Veres László 184 Rövid táv 2 0:12:50
Vincze Dávid 188 Rövid táv 32 0:17:41
Vincze Olivér 189 Rövid táv 33 0:17:41
Wortmann Albert 190 Rövid táv 57 0:22:28
Wortmann Mihály 192 Rövid táv 6 0:14:17
Zorkóczy Ágoston 194 Rövid táv 71 0:28:26
Zorkóczy Brúnó 195 Rövid táv 72 0:29:18
Zorkóczy Vilmos 197 Rövid táv 70 0:28:16
Zsihla Zsombor 199 Rövid táv 13 0:15:57
Felnőtt – férfi
Név Rajtszám Táv Helyezés Idő
Arnott Douglas 217 Rövid táv 7 0:16:15
Bartos Róbert 12 Rövid táv 10 0:17:52
Bauer Róbert 18 Rövid táv 22 0:24:36
Beck Csaba 171 Rövid táv 11 0:19:12
Birkás Csaba 22 Rövid táv 1 0:12:25
Bíró Alpár 24 Rövid táv 21 0:22:30
Danczinger Géza 33 Rövid táv 5 0:15:28
dr.Juhász Gábor 234 Rövid táv 12 0:19:21
Fedics Zsolt 50 Rövid táv 18 0:20:29
Franta Áron 251 Rövid táv 23 0:25:29
Hernyák László 61 Rövid táv 20 0:21:15
Hernyák Tamás 62 Rövid táv 3 0:14:37
Jacsó László 232 Rövid táv 15 0:19:50
Joó István 66 Rövid táv 16 0:20:22
Joó Kristóf 244 Rövid táv 25 0:32:08
Király Uzor 79 Rövid táv 6 0:15:49
Kolozsváry M. Dániel 82 Rövid táv 2 0:12:32
Mittler István 106 Rövid táv 8 0:16:16
Pálfi Károly 213 Rövid táv 14 0:19:45
Rohrbacher Kornél 249 Rövid táv 9 0:16:43
Rókusfalvy Pál 133 Rövid táv 4 0:14:57
Sas Krisztián 219 Rövid táv 19 0:21:10
Szücs László Kefir 167 Rövid táv 17 0:20:24
Varga Ferenc 178 Rövid táv 13 0:19:25
Zorkóczy Károly 196 Rövid táv 24 0:30:50
Felnőtt – nő
Név Rajtszám Táv Helyezés Idő
Arnott Zsuzsa 218 Rövid táv 15 0:21:42
Balasi Orsolya 222 Rövid táv 6 0:18:01
Bauer Bernadett 15 Rövid táv 10 0:18:44
Bojtok Szilvia 27 Rövid táv 2 0:16:17
Dr. Földvári Erika 247 Rövid táv 16 0:21:42
Dr. Pappné Mocsai Andrea 40 Rövid táv 7 0:18:22
Egger Ilona 226 Rövid táv 25 0:27:06
Franta Andrea 250 Rövid táv 23 0:25:30
Gáll Krisztina 54 Rövid táv 3 0:16:20
Geszti Krisztina 57 Rövid táv 26 0:30:33
Gutay Cecilia 243 Rövid táv 9 0:18:40
Kalmárné Vas Szilvia 73 Rövid táv 28 0:33:11
Kettererné Mátis Anikó 78 Rövid táv 12 0:20:40
Királyné Szklenár Judit 237 Rövid táv 17 0:21:45
Lojt Annamária 97 Rövid táv 13 0:20:55
Mácsai Andrea 98 Rövid táv 18 0:22:31
Meruk Ilona 104 Rövid táv 27 0:30:35
Nagy Mária 113 Rövid táv 21 0:25:10
Nagy-Czirok Noémi 236 Rövid táv 4 0:17:03
Nyáryné Péli Sarolta 209 Rövid táv 5 0:17:44
Pálfi Krisztina 212 Rövid táv 19 0:23:01
Ráczkevy-Eötvös Ágnes 128 Rövid táv 20 0:23:07
Ráczkevy-Eötvös Anikó 129 Rövid táv 1 0:15:19
Rák Melinda 131 Rövid táv 14 0:21:18
Sabo Ibolya 135 Rövid táv 22 0:25:20
Soósné Kurucz Ágnes 147 Rövid táv 24 0:26:59
Steer Judit 214 Rövid táv 8 0:18:36
Szücs Zsófia 170 Rövid táv 11 0:20:24
Cimkék: